Los países europeos con las multas de circulación más altas
Dinamarca encabeza la lista, siendo el país europeo con las sanciones de circulación más altas, con una puntuación de 83,81 de 100 en la escala de rigor.
Noruega y España la siguen de cerca, con unas puntuaciones de 82,46 y 75,00, respectivamente.
Cinco países europeos tienen una política de tolerancia cero contra la conducción bajo los efectos del alcohol con un límite de 0,00 % de contenido de alcohol en sangre.
Nuestro más reciente estudio muestra que Dinamarca tiene las sanciones de tráfico más estrictas de Europa.
Vignetteswitzerland.com ha analizado datos obtenidos de fuentes públicas oficiales y autoridades del transporte nacional a fin de comparar las sanciones de circulación en Europa, entre las que se incluyen multas por exceso de velocidad, no ponerse el cinturón de seguridad, saltarse semáforos en rojo, no llevar las etiquetas o viñetas adecuadas, conducir bajo los efectos del alcohol o superar los límites de alcohol en sangre.
Tabla con los 10 países de Europa que tiene las multas de circulación más altas:
PUESTO | Países | Multa por exceso de velocidad (Mínima) | Multa por usar el móvil al volante (Mínima) | Multa por saltarse un semáforo en rojo (Mínima) | Multa por conducir bajo los efectos del alcohol (Mínima) | Multa por mal estacionamiento (Mínima) | Multa por no llevar el cinturón (Mínima) | Multa por no disponer de viñeta (Mínima) | % del límite de alcoholemia | PUNTUACIÓN DE RIGOR |
1 | Dinamarca | € 135.00 | € 201.00 | € 270.00 | € 670.27 | € 70.00 | € 200.00 | € 335.20 | 0.05% | 83.81 |
2 | Noruega | € 97.76 | € 867.00 | € 710.00 | € 520.00 | € 70.00 | € 120.00 |
no se necesita viñeta |
0.02% | 82.46 |
3 | España | € 100.00 | € 200.00 | € 200.00 | € 500.00 | € 80.00 | € 200.00 |
no se necesita viñeta |
0.05% | 75.00 |
4 | Eslovenia | € 40.00 | € 250.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 120.00 | € 120.00 | € 300.00 | 0.05% | 71.53 |
5 |
Países Bajos |
€ 32.00 | € 420.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 120.00 | € 180.00 | € 115.00 | 0.05% | 70.79 |
6 | Italia | € 173.00 | € 250.00 | € 170.00 | € 573.00 | € 28.00 | € 74.00 |
no se necesita viñeta |
0.04% | 68.83 |
7 | República Checa | € 59.13 | € 138.07 | € 177.25 | € 2,001.00 | € 19.69 | € 59.17 | € 197.39 | 0.00% | 68.00 |
8 | Francia | € 135.00 | € 135.00 | € 135.00 | € 4,500.00 | € 135.00 | € 135.00 | € 68.00 | 0.05% | 67.80 |
9 | Mónaco | € 135.00 | € 135.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 35.00 | € 135.00 | € 68.00 | 0.02% | 66.09 |
10 | Grecia | € 40.00 | € 100.00 | € 700.00 | € 200.00 | € 80.00 | € 350.00 |
no se necesita viñeta |
0.05% | 64.29 |
Dinamarca ocupa el primer puesto de la lista con una puntuación de rigor de 83,81, con cuantiosas multas por exceso de velocidad (135 euros) y una de las más elevadas por conducir bajo los efectos del alcohol (670,27 euros).
Noruega es el segundo país con una puntuación de 82,46. La multa por usar el móvil al volante es la más alta, 867 euros, lo que supone un importante elemento disuasorio contra las distracciones al volante.
España se sitúa en tercer lugar con una puntuación de 75,00, con una multa de 200 euros tanto por exceso de velocidad como por el uso del teléfono móvil, lo que demuestra una postura equitativa con respecto a las infracciones de tráfico.
Eslovenia y los Países Bajos figuran entre los cinco primeros con puntuaciones de 71,53 y 70,79, respectivamente. Ambos países sancionan con multas muy elevadas por usar el móvil mientras se conduce.
Francia, en octavo lugar, es el que más multas impone por conducir ebrio, con 4.500 euros, una cifra significativamente superior a la de otros países europeos, lo que refleja una actitud muy estricta ante este delito.
Hay cinco países europeos (República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán) que han implantado una política de tolerancia cero con un límite de alcoholemia del 0,00 %, lo que supone la norma más estricta de Europa en materia de conducción bajo los efectos del alcohol.
Mattijs Wijnmalen, CEO de Vignetteswitzerland.com, comenta los resultados:
«Este estudio indica que los países europeos se toman en serio la seguridad vial, con sanciones lo bastante elevadas como para que los conductores se lo piensen dos veces. Dinamarca y Noruega están a la cabeza, y demuestran que no se andan con tonterías a la hora de garantizar la seguridad de las personas en la carretera.
Estas sanciones tan estrictas sirven para mucho más que para vaciar las carteras: buscan que en nuestras carreteras haya conductores más responsables. Si todos cumpliéramos estas normas, veríamos un cambio real en la seguridad vial en toda Europa.
Es importante conocer las normas, tanto si vives en el país como si estás de paso. Respetándolas, no solo evitarás multas, sino que formarás parte de la solución para que las carreteras europeas sean más seguras. Al fin y al cabo, los buenos hábitos de conducción son uno de los mejores recuerdos que puedes llevarte de tus viajes».
Fin
Fuentes:
Fuentes públicas oficiales y autoridades nacionales de transporte de toda Europa.
Metodología:
Los datos relativos a las sanciones al volante proceden de fuentes oficiales y autoridades nacionales de transporte. Para determinar el rigor global de las sanciones de cada país, elaboramos una puntuación compuesta. Esta puntuación se calculó clasificando primero las sanciones de cada país en distintas categorías (como multas por exceso de velocidad, multas por conducir bajo los efectos del alcohol, etc.) en relación con otros países europeos. A continuación, se combinaron estas clasificaciones individuales para obtener una puntuación global de rigor que permitiera una comparación equitativa entre todos los países estudiados.
Datos actualizados a 13 de noviembre de 2024.
Clasificación de los países europeos según el rigor de las sanciones de circulación en 2024 (tabla completa):
PUESTO | Países | Multa por exceso de velocidad (Mínima) | Multa por usar el móvil al volante (Mínima) | Multa por saltarse un semáforo en rojo (Mínima) | Multa por conducir bajo los efectos del alcohol (Mínima) | Multa por mal estacionamiento (Mínima) | Multa por no llevar el cinturón (Mínima) | Multa por no disponer de viñeta (Mínima) | % del límite de alcoholemia | PUNTUACIÓN DE RIGOR |
1 | Dinamarca | € 135.00 | € 201.00 | € 270.00 | € 670.27 | € 70.00 | € 200.00 | € 335.20 | 0.05% | 83.81 |
2 | Noruega | € 97.76 | € 867.00 | € 710.00 | € 520.00 | € 70.00 | € 120.00 | no vignette required | 0.02% | 82.46 |
3 | España | € 100.00 | € 200.00 | € 200.00 | € 500.00 | € 80.00 | € 200.00 | no vignette required | 0.05% | 75.00 |
4 | Eslovenia | € 40.00 | € 250.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 120.00 | € 120.00 | € 300.00 | 0.05% | 71.53 |
5 |
Países Bajos |
€ 32.00 | € 420.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 120.00 | € 180.00 | € 115.00 | 0.05% | 70.79 |
6 | Italia | € 173.00 | € 250.00 | € 170.00 | € 573.00 | € 28.00 | € 74.00 | no vignette required | 0.04% | 68.83 |
7 |
República Checa |
€ 59.13 | € 138.07 | € 177.25 | € 2,001.00 | € 19.69 | € 59.17 | € 197.39 | 0.00% | 68.00 |
8 | Francia | € 135.00 | € 135.00 | € 135.00 | € 4,500.00 | € 135.00 | € 135.00 | € 68.00 | 0.05% | 67.80 |
9 | Mónaco | € 135.00 | € 135.00 | € 300.00 | € 300.00 | € 35.00 | € 135.00 | € 68.00 | 0.02% | 66.09 |
10 | Grecia | € 40.00 | € 100.00 | € 700.00 | € 200.00 | € 80.00 | € 350.00 | no vignette required | 0.05% | 64.29 |
11 | Rumanía | € 60.00 | € 115.00 | € 175.00 | € 265.00 | € 132.63 | € 60.00 | € 100.00 | 0.00% | 64.04 |
12 |
Reino Unido |
€ 120.51 | € 241.12 | € 120.64 | € 629.11 | € 60.22 | € 120.49 | no vignette required | 0.08% | 63.31 |
13 | Suiza | € 21.31 | € 106.31 | € 267.14 | € 641.13 | € 42.74 | € 63.99 | € 213.80 | 0.05% | 62.95 |
14 | Estonia | € 120.00 | € 16.00 | € 200.00 | € 400.00 | € 40.00 | € 200.00 | € 100.00 | 0.02% | 61.20 |
15 |
Croacia |
€ 60.00 | € 199.06 | € 265.00 | € 275.00 | € 40.00 | € 132.90 | € 70.00 | 0.05% | 60.56 |
16 | Portugal | € 60.00 | € 120.00 | € 120.00 | € 250.00 | € 120.00 | € 120.00 | no vignette required | 0.05% | 58.13 |
17 | Bélgica | € 53.00 | € 184.02 | € 174.00 | € 180.00 | € 58.00 | € 100.00 | no vignette required | 0.05% | 56.83 |
18 | Luxemburgo | € 49.00 | € 250.00 | € 145.00 | € 145.00 | € 24.00 | € 145.00 | € 150.00 | 0.05% | 54.44 |
19 | Suecia | € 130.00 | € 130.00 | € 260.00 | € 42.00 | € 6.48 | € 145.00 | € 69.08 | 0.02% | 53.11 |
20 | Andorra | € 24.00 | € 300.00 | € 200.00 | € 150.00 | € 12.00 | € 200.00 | no vignette required | 0.05% | 52.61 |
21 | Eslovaquia | € 70.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 232.00 | € 30.00 | € 50.00 | € 100.00 | 0.00% | 52.11 |
22 | Islandia | € 158.55 | € 34.00 | € 125.00 | € 69.00 | € 67.34 | € 80.00 | no vignette required | 0.04% | 51.63 |
23 | Irlanda | € 80.00 | € 120.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 40.00 | € 120.00 | no vignette required | 0.05% | 51.30 |
24 | Chipre | € 2.00 | € 150.00 | € 85.00 | € 125.00 | € 100.00 | € 150.00 | no vignette required | 0.05% | 48.37 |
25 |
Bosnia y Hercegovina |
€ 50.00 | € 50.00 | € 250.00 | € 200.00 | € 25.00 | € 50.00 | no vignette required | 0.03% | 48.06 |
26 | Kosovo | € 20.00 | € 100.00 | € 150.00 | € 200.00 | € 41.00 | € 150.00 | no vignette required | 0.05% | 48.06 |
27 | Malta | € 70.00 | € 100.00 | € 250.00 | € 1,200.00 | € 25.00 | € 25.00 | no vignette required | 0.08% | 47.73 |
28 | Lituania | € 30.00 | € 60.00 | € 60.00 | € 880.00 | € 20.00 | € 30.00 | € 170.00 | 0.04% | 45.48 |
29 | Montenegro | € 70.00 | € 60.00 | € 70.00 | € 70.00 | € 60.00 | € 40.00 | no vignette required | 0.03% | 44.17 |
30 | Hungría | € 12.18 | € 24.00 | € 170.00 | € 135.00 | € 29.51 | € 925.91 | € 62.71 | 0.00% | 43.88 |
31 |
Macedonia del Norte |
€ 20.00 | € 45.00 | € 300.00 | € 250.00 | € 45.00 | € 20.00 | no vignette required | 0.05% | 43.83 |
32 | Finlandia | € 115.00 | € 100.00 | € 100.00 | € 6.00 | € 20.00 | € 70.00 | no vignette required | 0.04% | 41.89 |
33 | Polonia | € 45.00 | € 46.00 | € 115.00 | € 540.00 | € 25.00 | € 25.00 | € 57.47 | 0.02% | 41.53 |
34 | Austria | € 29.00 | € 100.00 | € 70.00 | € 300.00 | € 21.00 | € 35.00 | € 120.00 | 0.05% | 40.75 |
35 | Letonia | € 20.00 | € 25.00 | € 30.00 | € 430.00 | € 30.00 | € 30.00 | € 180.00 | 0.05% | 39.26 |
36 | Serbia | € 25.00 | € 40.00 | € 130.00 | € 40.00 | € 50.00 | € 40.00 | no vignette required | 0.03% | 38.31 |
37 | Alemania | € 30.00 | € 100.00 | € 90.00 | € 500.00 | € 10.00 | € 30.00 | € 100.00 | 0.05% | 37.34 |
38 | Bulgaria | € 10.23 | € 25.00 | € 250.00 | € 255.00 | € 10.00 | € 25.00 | € 150.00 | 0.05% | 36.25 |
39 | Azerbaiyán | € 5.48 | € 28.00 | € 54.78 | € 219.12 | € 10.96 | € 21.91 | no vignette required | 0.00% | 29.89 |
40 | Armenia | € 48.73 | € 24.00 | € 61.15 | € 70.94 | € 12.23 | € 200.00 | no vignette required | 0.08% | 29.54 |
41 | Albania | € 9.50 | € 47.00 | € 50.00 | € 47.00 | € 10.00 | € 50.00 | no vignette required | 0.01% | 26.94 |
42 |
Ucrania |
€ 7.64 | € 11.47 | € 11.47 | € 386.54 | € 7.64 | € 11.00 | no vignette required | 0.02% | 23.37 |
43 | Turquía | € 41.30 | € 12.00 | € 11.69 | € 185.00 | € 10.73 | € 5.37 | no vignette required | 0.05% | 21.43 |
44 | Georgia | € 13.88 | € 13.88 | € 27.77 | € 173.54 | € 3.47 | € 14.00 | no vignette required | 0.02% | 20.11 |
45 | Bielorrusia | € 24.51 | € 22.00 | € 11.51 | € 185.18 | € 8.35 | € 11.00 | € 11.13 | 0.03% | 18.76 |